Таблица размеров
На этой странице вы можете подобрать подходящий размер по категориям товаров. Размеры указаны ориентировочно. Возможна погрешность 1–3 см в зависимости от модели, ткани и посадки изделия.
Быстрый переход:
Свитеры, кофты, худи |
Футболки |
Брюки, бриджи, лосины, шорты |
Носки |
Шапки
Свитеры, кофты, худи
| Российский размер | Международный размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 88 см | 68–70 см | 94–96 см |
| 46 | M | 92 см | 72–74 см | 98–100 см |
| 48 | L | 96 см | 76–78 см | 102–104 см |
| 50 | XL | 100 см | 80–82 см | 106–108 см |
| 52 | XXL | 104 см | 84–86 см | 110–112 см |
| 54 | XXXL | 108 см | 88–90 см | 114–116 см |
| 56 | 4XL | 112 см | 92–94 см | 118–120 см |
Как измерять: обхват груди измеряется по самой широкой части груди. Если изделие свободного кроя, допускается выбирать свой обычный размер.
Футболки
| Российский размер | Международный размер | Обхват груди | Обхват талии | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 88 см | 68–70 см | Стандартная посадка |
| 46 | M | 92 см | 72–74 см | Стандартная посадка |
| 48 | L | 96 см | 76–78 см | Свободнее по фигуре |
| 50 | XL | 100 см | 80–82 см | Свободная посадка |
| 52 | XXL | 104 см | 84–86 см | Свободная посадка |
| 54 | XXXL | 108 см | 88–90 см | Большой размер |
Брюки, бриджи, лосины, шорты
| Российский размер | Международный размер | Обхват талии | Обхват бёдер | Подходит для |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 68–70 см | 94–96 см | Брюки, бриджи, лосины, шорты |
| 46 | M | 72–74 см | 98–100 см | Брюки, бриджи, лосины, шорты |
| 48 | L | 76–78 см | 102–104 см | Брюки, бриджи, лосины, шорты |
| 50 | XL | 80–82 см | 106–108 см | Брюки, бриджи, лосины, шорты |
| 52 | XXL | 84–86 см | 110–112 см | Брюки, бриджи, лосины, шорты |
| 54 | XXXL | 88–90 см | 114–116 см | Брюки, бриджи, лосины, шорты |
| 56 | 4XL | 92–94 см | 118–120 см | Брюки, бриджи, лосины, шорты |
Важно: для лосин можно выбирать размер ближе к своему фактическому размеру, так как ткань обычно тянется. Для брюк, бриджей и шорт, если вы сомневаетесь между двумя размерами, лучше выбрать больший размер.
Как измерять: талию измеряйте по самому узкому месту, бёдра — по самой выступающей части.
Носки
| Размер носков | Длина стопы |
|---|---|
| 34–36 | 22–24 см |
| 37–39 | 24–26 см |
| 40–42 | 26–28 см |
| 43–45 | 28–30 см |
Как измерять: поставьте стопу на лист бумаги, отметьте пятку и самый длинный палец, затем измерьте расстояние между отметками.
Шапки
| Размер | Обхват головы | Российский размер |
|---|---|---|
| S | 54–55 см | 54–55 |
| M | 56–57 см | 56–57 |
| L | 58–59 см | 58–59 |
| XL | 60–61 см | 60–61 |
Как измерять: обхват головы измеряется сантиметровой лентой по линии лба, над ушами и по самой выступающей части затылка.
Рекомендация: если вы сомневаетесь между двумя размерами, выбирайте больший размер. Для изделий свободного кроя допускается небольшое отличие от таблицы.